工业三防平板 & 智能手持终端,满足多样化应用需求,支持OEM/ODM定制
天玑7300全速能效芯·20000mAh怪兽电池·5G+Wi-Fi 6E·索尼夜视三摄,户外至尊性能旗舰
| 处理器 | MTK 天玑7300 (八核 ARM架构, 4nm全速能效芯) |
| 操作系统 | Android 15 / GMS |
| 内存 | 12GB LPDDR5 (内存扩展至高20GB) |
| 存储 | 256GB UFS 3.1 |
| 屏幕 | 10.95寸 2K incell屏 1920×1200 16:10, 450nits, 1670万色 |
| 触摸屏 | 10点电容屏, 硬度6H防刮花, 支持湿手及手套操作 |
| 摄像头 | 后置6400万主摄(PDAF) + 2000万索尼夜视(红外灯), 前置3200万 |
| 电池 | 20000mAh/3.87V 怪兽电池, 90天超长待机, 33W快充, 6W反向充电 |
| 网络 | 5G全网通 (N1/3/5/7/8/28/41/77/78等), 4G/3G/2G向下兼容 |
| 无线 | 三频Wi-Fi 6E (2.4G+5G+6G), 蓝牙5.4 BLE (30m) |
| NFC | 标配, ISO18092/14443A/B/15693, Mifare, 读卡0~4cm |
| 定位 | L1+L5双频 GPS/北斗/Galileo/GLONASS, 支持AGPS |
| 防护等级 | IP68, MIL-STD-810H, ATEX Zone 2/22 防爆认证 |
| 跌落性能 | 1.22米耐摔落 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ (存储-30℃ ~ 70℃) |
| 尺寸/颜色 | 263.41 × 178 × 19.1mm, 黑色+橙色 |
| 接口 | Type-C×1 (充电/数据/数字耳机/反向充电), 三选二卡托 (双NanoSIM/SIM+TF) |
| 传感器 | 地磁(指南针)/陀螺仪/重力/光感/气压计 |
| 音频 | 双扬声器, 双MIC降噪, SMART PA |
| 配件特色 | 多功能合金支架, 背部可拆卸绑带, R/G双色充电指示灯 |
紧凑设计,性能强劲,适用于产线数据采集、移动巡检等场景
| 处理器 | Intel Celeron N5100 (4核4线程, 1.1GHz~2.8GHz) |
| 操作系统 | Windows 10/11 IoT Enterprise (64位) |
| 内存 | 8GB LPDDR4x |
| 存储 | 128GB M.2 NVMe SSD |
| 屏幕 | 8寸 IPS 1280×800, 400cd/m², 5点触控 |
| 防护等级 | IP67 (防尘防水) |
| 跌落性能 | 1.2米抗跌落 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 电池 | 7.4V/5000mAh (可拆卸), 续航约8小时 |
| 重量 | 约690g |
| 尺寸 | 224 × 142 × 17.5mm |
| 接口 | USB 3.0×1, USB-C×1, RJ45×1, HDMI×1, RS232×1, 耳机口×1 |
| 无线 | Wi-Fi 6 (802.11ax), 蓝牙 5.2 |
| 扩展 | Micro SD卡槽 (最大128GB), SIM卡槽 |
| 可选模块 | 1D/2D条码扫描, NFC, RFID高频, 指纹识别 |
经典10寸尺寸,平衡便携与大屏需求,仓储物流首选
| 处理器 | Intel Celeron N5100 (4核4线程, 1.1GHz~2.8GHz) |
| 操作系统 | Windows 10/11 IoT Enterprise (64位) |
| 内存 | 8GB LPDDR4x |
| 存储 | 128GB M.2 NVMe SSD |
| 屏幕 | 10.1寸 IPS 1920×1200, 400cd/m², 10点触控 |
| 防护等级 | IP67 (防尘防水) |
| 跌落性能 | 1.2米抗跌落 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 电池 | 7.4V/8000mAh (可拆卸), 续航约10小时 |
| 重量 | 约860g |
| 尺寸 | 275 × 178 × 18.5mm |
| 接口 | USB 3.0×2, USB-C×1, RJ45×1, HDMI×1, RS232×1, RS485×1, 耳机口×1 |
| 无线 | Wi-Fi 6 (802.11ax), 蓝牙 5.2 |
| 扩展 | Micro SD卡槽 (最大128GB), SIM卡槽 |
| 可选模块 | 1D/2D条码扫描, UHF RFID, NFC, 指纹识别, 身份证读取 |
搭载第12代Intel酷睿处理器,专为高性能计算场景设计
| 处理器 | Intel Core i5-1235U (10核12线程, 1.3GHz~4.4GHz) |
| 操作系统 | Windows 10/11 Pro (64位) |
| 内存 | 16GB DDR4 |
| 存储 | 256GB M.2 NVMe SSD (可选512GB/1TB) |
| 屏幕 | 10.1寸 IPS 1920×1200, 800cd/m²高亮, 10点触控 |
| 防护等级 | IP65 (防尘防水) |
| 跌落性能 | 1.2米抗跌落 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 电池 | 7.4V/10000mAh (可拆卸), 续航约10小时 |
| 重量 | 约950g |
| 尺寸 | 275 × 178 × 20.5mm |
| 接口 | USB 3.0×2, USB-C×1 (Thunderbolt 4), RJ45×1, HDMI×1, RS232×1, RS485×1, 耳机口×1, 扩展口×1 |
| 无线 | Wi-Fi 6E (802.11ax), 蓝牙 5.3, 5G (Sub-6GHz) |
| 扩展 | Micro SD卡槽 (最大256GB), SIM卡槽 (双卡) |
| 可选模块 | 1D/2D条码扫描, UHF RFID, NFC, 指纹识别, 红外热成像 |
| 特色 | GPS+北斗+GLONASS三模定位, 可选Docking扩展底座 |
旗舰配置,大屏体验,适用于固定工位与移动办公双场景
| 处理器 | Intel Core i7-1255U (10核12线程, 1.7GHz~4.7GHz) |
| 操作系统 | Windows 11 Pro (64位) |
| 内存 | 16GB DDR4 (可选32GB) |
| 存储 | 512GB M.2 NVMe SSD (可选1TB) |
| 屏幕 | 12.2寸 IPS 1920×1200, 800cd/m²高亮, 10点触控 |
| 防护等级 | IP65 (防尘防水) |
| 跌落性能 | 1.0米抗跌落 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 电池 | 7.4V/10000mAh (可拆卸), 续航约10小时 |
| 重量 | 约1120g |
| 尺寸 | 312 × 202 × 21.5mm |
| 接口 | USB 3.0×2, USB-C×1 (Thunderbolt 4), RJ45×1, HDMI×1, RS232×1, RS485×1, 耳机口×1, DB9×1 |
| 无线 | Wi-Fi 6E (802.11ax), 蓝牙 5.3, 5G (Sub-6GHz) |
| 扩展 | Micro SD卡槽 (最大256GB), SIM卡槽 (双卡) |
| 可选模块 | 1D/2D条码扫描, UHF RFID, NFC, 指纹识别, 红外热成像 |
| 特色 | GPS+北斗+GLONASS三模定位, Docking扩展底座, 双风扇主动散热 |
基于海思麒麟SoC,国产信创安全可控,适用于政务/军工/关键基础设施
| 处理器 | 麒麟 M900 (8核, 2.4GHz) |
| 操作系统 | 银河麒麟 V10 (国产信创系统) |
| 内存 | 8GB LPDDR4x |
| 存储 | 256GB UFS 3.1 |
| 屏幕 | 10.1寸 IPS 1920×1200, 800cd/m²高亮, 10点触控 |
| 防护等级 | IP65 |
| 跌落性能 | 1.2米抗跌落 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 电池 | 7.4V/8000mAh, 续航约10小时 |
| 重量 | 约860g |
| 尺寸 | 275 × 178 × 18.5mm |
| 接口 | USB 3.0×2, USB-C×1, RJ45×1, HDMI×1, RS232×1, RS485×1 |
| 无线 | Wi-Fi 6, 蓝牙 5.2, 4G LTE (全网通) |
| 扩展 | TF卡槽 (最大128GB), SIM卡槽 |
| 可选模块 | 1D/2D条码扫描, NFC, 指纹识别, 身份证读取 |
| 特色 | 全国产化供应链, 信创合规, GPS+北斗定位 |
搭载RK3588旗舰SoC,AI算力6 TOPS,国产化高性能计算平台
| 处理器 | Rockchip RK3588 (8核, 4×A76 2.4GHz + 4×A55 1.8GHz), 6 TOPS NPU |
| 操作系统 | 银河麒麟 V10 / Android 12 (双系统可选) |
| 内存 | 8GB LPDDR4x (可选16GB) |
| 存储 | 128GB UFS 2.2 (可选256GB/512GB) |
| 屏幕 | 10.1寸 IPS 1920×1200, 1000cd/m²超高亮, 10点触控 |
| 防护等级 | IP67 |
| 跌落性能 | 1.5米抗跌落 |
| 工作温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 电池 | 7.4V/10000mAh, 续航约12小时 |
| 重量 | 约920g |
| 尺寸 | 275 × 178 × 20mm |
| 接口 | USB 3.0×2, USB-C×1 (OTG+DP), RJ45×1, HDMI×1, RS232×1, RS485×1 |
| 无线 | Wi-Fi 6, 蓝牙 5.3, 5G (Sub-6GHz) |
| 扩展 | TF卡槽 (最大256GB), SIM卡槽 (双卡) |
| 可选模块 | 1D/2D条码扫描, UHF RFID, NFC, 指纹识别, 红外测温 |
| 特色 | AI算力6 TOPS, 全国产化供应链, GPS+北斗双定位, 可选Docking底座 |
高速八核·5G全网通·指纹识别,轻至265g,仓储物流/零售盘点/巡检首选
| 处理器 | Cortex-A76/A55 八核 64位 2.2GHz |
| 操作系统 | Android 13 |
| 内存+存储 | 6GB + 128GB |
| 屏幕 | 5.93寸 IPS 全面屏 720×1440, 亮度>450cd/m², 多点触控 |
| 网络 | 5G全网通 (移动/联通/电信), 双频5G Wi-Fi, BT5.0 |
| 扫描引擎 | 霍尼韦尔 N6703/N6602-W2/N6803 二维扫描引擎 (选配) |
| 摄像头 | 后置1300万 + 200万辅助, 前置500万, 支持自动对焦/防抖 |
| 指纹识别 | 支持指纹解锁 (选配) |
| NFC | 13.56MHz, ISO14443A/B、15693协议 (选配) |
| 电池 | 3.8V/4200mAh 可拆卸, 待机>350小时, 支持快充(<1.5小时充满) |
| 尺寸/重量 | 164.5 × 79.4 × 12.3mm / <265g |
| 防护等级 | IP66, 1.2米跌落(6面×30次), 0.5m滚动测试 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
| 定位 | GPS + Galileo + GLONASS + 北斗 |
| 传感器 | 重力/光线/距离/陀螺仪/电子罗盘 |
| 接口 | Type-C USB×1 (支持OTG), NanoSIM卡槽 |
| 按键 | 硅胶按键: 电源键, 音量±键, 扫描键×2 |
高清屏·高速八核·4G全网通,标配二维扫描+NFC,物流快递/仓储盘点性价比之选
| 处理器 | MT6769 八核 64位 2.0GHz (2×A75 + 6×A55) |
| 操作系统 | Android 13 |
| 内存+存储 | 6GB + 64GB (DDR4) |
| 屏幕 | 5.5寸 IPS 720×1440, 多点触控 |
| 网络 | 4G全网通, 双频Wi-Fi (2.4G/5G), BT5.0+BLE |
| 扫描引擎 | N6602-W2 二维扫描引擎 (标配), 支持主流一维/二维码 |
| NFC | 13.56MHz, ISO14443A/B、15693协议 (标配), 读写距离2-5cm |
| 摄像头 | 后置2000万自动对焦, 前置500万 |
| 电池 | 3.8V/5200mAh 可拆卸, 内置备用电池支持热插拔, 工作>12小时 |
| 尺寸/重量 | 166 × 74.8 × 20.4mm / 286g |
| 防护等级 | IP66, 1.2米跌落(6面), 0.5m滚动测试×1000次 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
| 定位 | GPS + Galileo + GLONASS + 北斗 |
| 卡槽 | TF+NanoSIM / NanoSIM×2 (二选一) |
| 接口 | Type-C 2.0 USB×1 (支持OTG) |
| 按键 | 电源键, 音量±键, 扫描键×2 |
| 音频 | 扬声器>95db, 双麦克风降噪 |
时尚轻薄三防设计,MTK G100旗舰平台,万毫安时电池,适用于物流、仓储、零售、巡检场景
| 处理器 | MTK G100 (8核, 2×2.2GHz A76 + 6×2.0GHz A55, 6nm) |
| 操作系统 | Android 15 |
| 内存 | 8GB/12GB LPDDR5 |
| 存储 | 256GB/512GB UFS 3.1 (支持扩展至2TB TF卡) |
| 屏幕 | 6.8寸 FHD+ 1080×2408, 120Hz刷新率, 康宁大猩猩玻璃5 |
| 防护等级 | IP68 (水下1.5米/30分钟) |
| 跌落性能 | 1.5米抗跌落 (16面) |
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
| 电池 | 10000mAh, 33W快充, 支持反向充电 |
| 重量 | 约360g |
| 尺寸 | 172.2 × 81 × 15.3mm |
| 摄像头 | 后置64MP主摄 + 2MP微距 + 景深, 前置32MP |
| 无线 | Wi-Fi 5 (2.4G+5G), 蓝牙 5.2, 4G全网通 |
| 导航 | GPS + GLONASS + 北斗 + Galileo 四模定位 |
| 功能 | NFC, 侧面指纹, SOS键 (可自定义), OTG |
| 接口 | Type-C (充电+数据+耳机) |
| SIM卡 | 双 Nano SIM / Nano + TF卡 |